Passagem rodoviária no Maranhão
38.507 passagens rodoviárias interestaduais vendidas em 76 municípios em agosto de 2026. Conta o mês em que a passagem foi vendida, não o mês da viagem.
Não é ranking de empresa nem de qualidade. É volume de venda por rota, que varia com feriado, férias e sazonalidade — uma rota mais movimentada não significa serviço melhor. E é sempre passagem interestadual: viagem dentro do Maranhão (de um município para outro do estado) não entra nesta base.
76 de 217 municípios com venda registrada
o total acompanha o tamanho da cidade e o número de rotas que passam por ela
rota principal: TERESINA/PI
Ver o detalhe de Caxias.
Rotas mais vendidas em Caxias
| Rota | Passagens |
|---|---|
| vindo de TERESINA/PI | 383 |
| vindo de FORTALEZA/CE | 45 |
| vindo de PALMAS/TO | 45 |
| vindo de BRASILIA/DF | 28 |
| vindo de PARAUAPEBAS/PA | 27 |
| vindo de ARAGUATINS/TO | 22 |
| vindo de CAMPOS BELOS/GO | 22 |
| vindo de PARAISO DO TOCANTINS/TO | 22 |
| vindo de BELEM/PA | 15 |
| vindo de TUCUMA/PA | 15 |
Passagens rodoviárias interestaduais vendidas partindo de ou chegando à sua cidade, no mês, via o sistema de monitoramento da ANTT. Conta o mês em que a passagem foi VENDIDA, não necessariamente o mês da viagem — quem compra com antecedência aparece no mês da compra. Não é um ranking de empresa nem de qualidade de atendimento: é volume de venda por rota, que varia com feriado, férias e sazonalidade. Uma rota mais movimentada não significa melhor serviço, só mais demanda.
Venda por município
Os 74 municípios do Maranhão que aparecem como origem ou destino de alguma rota no período. O total acompanha o tamanho da cidade e quantas rodovias/terminais ela tem — não é uma medida de qualidade do transporte.
| Imperatriz | 5.496 | 75 | PARAUAPEBAS/PA | 488 |
| São Luís | 4.160 | 51 | BELEM/PA | 653 |
| Santa Inês | 3.487 | 89 | TERESINA/PI | 497 |
| Balsas | 2.383 | 35 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 367 |
| Pinheiro | 2.249 | 34 | Belém/PA | 522 |
| Benedito Leite | 2.095 | 30 | Teresina/PI | 536 |
| João Lisboa | 2.050 | 16 | Palmas/TO | 1.026 |
| Bacabal | 1.902 | 60 | TERESINA/PI | 337 |
| Timon | 1.523 | 83 | FLORIANO/PI | 266 |
| Estreito | 1.400 | 35 | PALMAS/TO | 396 |
| Açailândia | 1.103 | 62 | TERESINA/PI | 204 |
| Peritoró | 1.019 | 61 | TERESINA/PI | 291 |
| Buriticupu | 791 | 48 | TERESINA/PI | 145 |
| Caxias | 775 | 52 | TERESINA/PI | 383 |
| Santo Antônio dos Lopes | 589 | 28 | Timon/MA | 106 |
| Presidente Dutra | 489 | 17 | OSASCO/SP | 121 |
| Santa Luzia | 479 | 41 | TERESINA/PI | 110 |
| Alto Alegre do Maranhão | 435 | 49 | TERESINA/PI | 54 |
| Nova Olinda do Maranhão | 433 | 20 | Belém/PA | 118 |
| Maranhãozinho | 424 | 13 | Teresina/PI | 144 |
| Maracaçumé | 398 | 6 | BELEM/PA | 332 |
| Carolina | 390 | 16 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 117 |
| Porto Franco | 315 | 25 | PALMAS/TO | 92 |
| Barra do Corda | 296 | 18 | BRASILIA/DF | 60 |
| São João dos Patos | 292 | 13 | TERESINA/PI | 119 |
| Itinga do Maranhão | 248 | 24 | PARAUAPEBAS/PA | 57 |
| São Bernardo | 230 | 8 | FLORIANO/PI | 131 |
| Pastos Bons | 225 | 13 | TERESINA/PI | 75 |
| Riachão | 213 | 12 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 59 |
| Barão de Grajaú | 211 | 6 | TERESINA/PI | 112 |
| Boa Vista do Gurupi | 205 | 13 | BELEM/PA | 52 |
| Grajaú | 198 | 11 | PALMAS/TO | 52 |
| São Raimundo das Mangabeiras | 194 | 13 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 54 |
| São Mateus do Maranhão | 186 | 8 | TERESINA/PI | 78 |
| Governador Nunes Freire | 181 | 14 | BELEM/PA | 76 |
| Codó | 160 | 20 | TERESINA/PI | 50 |
| São Domingos do Azeitão | 129 | 11 | TERESINA/PI | 49 |
| Vitória do Mearim | 123 | 21 | PARAUAPEBAS/PA | 31 |
| São José de Ribamar | 107 | 1 | SAO PAULO/SP | 107 |
| Zé Doca | 100 | 11 | BELEM/PA | 38 |
| Miranda do Norte | 100 | 21 | TERESINA/PI | 23 |
| Bacabeira | 83 | 21 | Santa Inês/MA | 17 |
| Dom Pedro | 62 | 8 | SAO LUIS/MA | 19 |
| Tutóia | 53 | 6 | BRASILIA/DF | 38 |
| Lajeado Novo | 52 | 9 | Teresina/PI | 14 |
| Alto Parnaíba | 51 | 7 | CORRENTE/PI | 20 |
| Arari | 43 | 6 | PARAUAPEBAS/PA | 15 |
| Santa Helena | 40 | 10 | Belém/PA | 13 |
| Santa Rita | 33 | 11 | PALMAS/TO | 15 |
| Vargem Grande | 28 | 5 | PALMAS/TO | 13 |
| Pedro do Rosário | 28 | 3 | Goiânia/GO | 20 |
| Colinas | 25 | 9 | PARAISO DO TOCANTINS/TO | 8 |
| Anapurus | 25 | 1 | BRASILIA/DF | 25 |
| Presidente Médici | 24 | 4 | Teresina/PI | 8 |
| Fortaleza dos Nogueiras | 22 | 6 | CORRENTE/PI | 10 |
| Bom Jardim | 21 | 4 | BELEM/PA | 16 |
| Bom Jesus das Selvas | 17 | 5 | LAJEADO/TO | 11 |
| Tasso Fragoso | 15 | 5 | SAO GONCALO DO GURGUEIA/PI | 7 |
| Lago da Pedra | 15 | 1 | BRASILIA/DF | 15 |
| Formosa da Serra Negra | 11 | 4 | CORRENTE/PI | 8 |
| São Francisco do Maranhão | 9 | 2 | Mansidão/BA | 5 |
| Santa Luzia do Paruá | 9 | 1 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA | 9 |
| Chapadinha | 9 | 6 | PALMAS/TO | 4 |
| Santa Quitéria do Maranhão | 8 | 4 | BRASILIA/DF | 3 |
| Igarapé Grande | 6 | 2 | BRASILIA/DF | 4 |
| Igarapé do Meio | 6 | 1 | PARAUAPEBAS/PA | 6 |
| Lago dos Rodrigues | 6 | 2 | BRASILIA/DF | 5 |
| Monção | 6 | 2 | São Luís/MA | 4 |
| Pedreiras | 5 | 1 | BRASILIA/DF | 5 |
| Buritirana | 3 | 1 | BRASILIA/DF | 3 |
| Ribamar Fiquene | 3 | 1 | LAJEADO/TO | 3 |
| Brejo | 2 | 1 | TERESINA/PI | 2 |
| Água Doce do Maranhão | 1 | 1 | PALMAS/TO | 1 |
| Pindaré-Mirim | 1 | 1 | GURUPI/TO | 1 |
| Itapecuru Mirim | 1 | 1 | TERESINA/PI | 1 |
| Campestre do Maranhão | 1 | 1 | LAJEADO/TO | 1 |
Como ler esta página
O número contado é o de passagens vendidas no mês, não o de viagens realizadas naquele mês. Passagem rodoviária pode ser comprada com meses de antecedência — quem compra em junho para viajar em dezembro entra no total de junho, não no de dezembro. Isso evita contar a mesma passagem duas vezes em meses diferentes.
Esta base não identifica empresa de ônibus nenhuma — o dado é agregado por rota. Por isso esta página não é, e não pretende ser, um ranking de qualidade de atendimento: é volume de venda, que sobe com feriado e período de férias e cai fora deles.
A fonte (ANTT) monitora só o transporte rodoviário interestadual — viagens entre municípios do Maranhão e outro estado, ou passando por ele. Linhas municipais e intermunicipais dentro do Maranhão não fazem parte desta base.
Fonte: ANTT — MONITRIIP, venda de passagens rodoviárias interestaduais (dados abertos). Período: agosto de 2026.