Preços no CEASA/MA
O preço que o comerciante paga para revender — não o da prateleira do mercado nem o da barraca da feira.
Preços por produto
Uma tabela por unidade de venda: comparar dentro de cada uma faz sentido, entre elas não — quilo e dúzia não medem a mesma coisa.
Preços por quilo (kg)
| Abacate | R$ 8,93/kg |
| Abóbora | R$ 2,75/kg |
| Abobrinha | R$ 2,93/kg |
| Alho | R$ 22,50/kg |
| Banana Nanica | R$ 4,77/kg |
| Banana Prata | R$ 3,86/kg |
| Batata | R$ 5,50/kg |
| Batata Doce | R$ 4,64/kg |
| Berinjela | R$ 3,84/kg |
| Beterraba | R$ 4,75/kg |
| Brócolo | R$ 25,00/kg |
| Cará | R$ 8,23/kg |
| Cebola | R$ 4,75/kg |
| Cenoura | R$ 5,25/kg |
| Chuchu | R$ 2,55/kg |
| Couve | R$ 17,14/kg |
| Goiaba | R$ 5,37/kg |
| Inhame | R$ 10,73/kg |
| Jiló | R$ 8,95/kg |
| Laranja Pera | R$ 2,50/kg |
| Limão Tahiti | R$ 10,43/kg |
| Maçã | R$ 8,33/kg |
| Mamão Formosa | R$ 3,90/kg |
| Mamão Haway | R$ 4,50/kg |
| Mandioca | R$ 4,50/kg |
| Mandioquinha | R$ 17,50/kg |
| Manga | R$ 4,92/kg |
| Maracujá Azedo | R$ 8,17/kg |
| Melancia | R$ 2,95/kg |
| Melão Amarelo | R$ 3,75/kg |
| Milho Verde | R$ 7,80/kg |
| Morango | R$ 47,16/kg |
| Pepino | R$ 3,10/kg |
| Pera Importada | R$ 9,72/kg |
| Pimentão Verde | R$ 5,23/kg |
| Quiabo | R$ 13,98/kg |
| Repolho | R$ 4,50/kg |
| Tangerina | R$ 3,75/kg |
| Tomate | R$ 4,58/kg |
| Uva Itália | R$ 16,54/kg |
| Uva Niagara | R$ 11,00/kg |
| Uva Rubi | R$ 7,50/kg |
| Vagem | R$ 9,33/kg |
Preços por dúzia
| Alface | R$ 33,00/dúzia |
| Ovos | R$ 10,00/dúzia |
Preços por unidade
| Abacaxi | R$ 9,00/unidade |
| Coco Verde | R$ 2,75/unidade |
| Couve-Flor | R$ 4,95/unidade |
Como ler esta página
Por que o preço da loja é maior. Entre a central e a prateleira entram o transporte, a perda do que estraga no caminho e a margem do comerciante. Por isso o valor daqui serve para entender de onde parte o preço, e não para conferir se a feira está cara.
O que é uma praça. Cada central de abastecimento negocia por conta própria, com a oferta que chega ali naquele dia. O que se vê aqui é CEASA/MA - São Luís — outra região do estado pode ter preço diferente para o mesmo produto, no mesmo dia.
De onde vem a lista de produtos. Entram os hortifrutis que a central registrou na data; um produto ausente não significa que faltou — pode não ter tido negociação registrada naquele dia.
Fonte: CEASA/MA — Central de Abastecimento do Maranhão (preço de atacado, São Luís). Retrato de 09/10/2026. Atualizado 13/10/2026.
Item 1 de 5
Quanto custa Abacate (por kg)?
Fonte: CEASA/MA — Central de Abastecimento do Maranhão (preço de atacado, São Luís) · preços de 09/10/2026 · CEASA/MA - São Luís